Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *260415:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 - dostępny - - - - - - - -
2 - dostępny - - - - - - - -
3 -1 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
3 -1 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
4 -1 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
4 -1 niedostępny 10A14 2 5105-137/14(5) S Kotki 45, Busko-Zdrój _B239 15 Piotr Legawiec PIO-NET
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-81/09 (7) R _B246 38 ATM S.A.
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 22 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
14 22 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
15 22 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
16 22 dostępny 10A28 4 5101.22725.2022.2 S Suchedniów _B241 15 Nadleśnictwo Suchedniów
17 - dostępny - - - - - - - -
18 - dostępny - - - - - - - -
19 - dostępny - - - - - - - -
20 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 13.67

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN